Men's Solid Soft Shell Thermal Hooded Jacket $40.38

Specification
General | Model Number: 8816 Gender: Men Activity: Climbing,Fishing,Cycling,Snowboarding,Camping and Hiking,Outdoor Lifestyle Season: Spring,Autumn Material: Polyester Fiber Features: Breathable,Waterproof,Keep Warm,Windproof,Wear Resistant |
---|---|
Basic Information | Product weight: 1.0000 kg Package weight: 1.0000 kg Package size: 1.00 x 1.00 x 1.00 cm / 0.39 x 0.39 x 0.39 inches |
Package | Package Content: 1 x Soft Shell Jacket |
- Size Chart
- Size Conversion Chart
- inches
- Centimeters
Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
L | 17 .in | 47 .in | 28 .in | 19 .in | 25 .in |
XL | 18 .in | 48 .in | 29 .in | 20 .in | 25 .in |
2XL | 18 .in | 50 .in | 30 .in | 20 .in | 26 .in |
3XL | 19 .in | 51 .in | 31 .in | 20 .in | 27 .in |
4XL | 20 .in | 53 .in | 32 .in | 21 .in | 27 .in |
5XL | 21 .in | 55 .in | 33 .in | 22 .in | 28 .in |
6XL | 22 .in | 58 .in | 34 .in | 22 .in | 29 .in |
7XL | 22 .in | 60 .in | 35 .in | 23 .in | 29 .in |
8XL | 23 .in | 62 .in | 35 .in | 23 .in | 29 .in |
Our Size | Fit US Size | Chest | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
L | 44 .cm | 120 .cm | 73.5 .cm | 50 .cm | 65 .cm |
XL | 46 .cm | 124 .cm | 76 .cm | 51.2 .cm | 66 .cm |
2XL | 48 .cm | 128 .cm | 78.5 .cm | 52.4 .cm | 68 .cm |
3XL | 50 .cm | 132 .cm | 81 .cm | 53.6 .cm | 69.5 .cm |
4XL | 52 .cm | 136 .cm | 83.5 .cm | 54.8 .cm | 71 .cm |
5XL | 54 .cm | 142 .cm | 86 .cm | 56.3 .cm | 72.5 .cm |
6XL | 56 .cm | 148 .cm | 88 .cm | 57.8 .cm | 74 .cm |
7XL | 58 .cm | 154 .cm | 90 .cm | 59.3 .cm | 75.5 .cm |
8XL | 60 .cm | 160 .cm | 90 .cm | 60.8 .cm | 75.5 .cm |
US | UK | EU | BR | Chest | Shoulder Width | Waist | Hips |
44 | 46 | 54 | XG | 117 | 50 | 103 | 117 |
46 | 48 | 56 | 2G | 122 | 52 | 108 | 122 |
48 | 50 | 58 | 3G | 127 | 54 | 113 | 127 |
50 | 52 | 60 | 4G | 132 | 56 | 118 | 132 |
52 | 54 | 62 | 5G | 137 | 58 | 123 | 137 |
Comments
Post a Comment